第10回 中山グランドジャンプ(J・GI)
|
ようこそのお運びで。厚く御礼申し上げます。 | |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
マルカラスカルの馬体重は-22kg、前走の牛若丸JSを+20kgで勝っているだけにどう判断するか迷いました。しかし、マルカラスカルは軽やかに先頭を走り続け、2着だったメルシーエイタイムに大差をつけ逃げ切ってしまいました。カラジが故障せず出走できていればもっと見応えのあるレースだったでしょうね。 | |||||
|
| |||||
|
(その他のレース) 2008年4月19日(土) 第3回中山7日目 曇天 芝B・不良→重 | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|||||
|
ようこそのお運びで。厚く御礼申し上げます。 | |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
マルカラスカルの馬体重は-22kg、前走の牛若丸JSを+20kgで勝っているだけにどう判断するか迷いました。しかし、マルカラスカルは軽やかに先頭を走り続け、2着だったメルシーエイタイムに大差をつけ逃げ切ってしまいました。カラジが故障せず出走できていればもっと見応えのあるレースだったでしょうね。 | |||||
|
| |||||
|
(その他のレース) 2008年4月19日(土) 第3回中山7日目 曇天 芝B・不良→重 | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|||||
コメント